太田, 裕造 (2010) 棒挙上運動によるストレッチングと姿勢矯正への効果. 環太平洋大学研究紀要, 3 . pp. 107-110. ISSN 1882-479X
| PDF 21Mb |
Abstract
The purpose of the research was to certify the stretch effect of the pole lift-up exercise on the neck/shoulder muscles. The subjects of the study were 12 males between the ages of twenties and sixties. The method of the study was to measure whether the muscle stiffness of the neck/shoulder parts would change before and after the pole lift-up exercise. And another method was to measure the change of the spinal curvature by the spinal meter. As a result, it was shown that the muscle stiffness of the neck/shoulder became softer after the pole lift-up exercise. It means that the effect of the stretching( the static muscle exercise) on the muscles was produced. And the spinal curve changed by the pole lift-up exercise. In other words, the spinal curve corrected the functional structure. As the aforementioned changes, the improvement of muscle function and prevention effect on the neck-shoulder syndrome have a great significance for the maintenance of normal spinal curvature from the viewpoint of anti-aging measures.
| Title(Second Language): | The Effects of the Pole Lift-up Streching Exercise on Upper Arm & Shoulder Muscles and Realigned Spinal Curvature |
|---|---|
| 出版物タイトル(別言語): | Bulletin of International Pacific University |
| Item Type: | Article |
| Uncontrolled Keywords: | 棒挙上 (Pole lift-up exercise), ストレッチング (Streching), 姿勢教育, Spinal curvature |
| Subjects: | 4類:自然科学 > 490:医学. 薬学 > 494:外科学 > 494.78:リハビリテーション 7類:芸術.美術 > 780:スポ-ツ. 体育 > 780:スポーツ.体育 > 780.1:体育理論.体育学 > 780.19:スポーツ医学 7類:芸術.美術 > 780:スポ-ツ. 体育 > 781:体操 遊戯 > 781.4:徒手体操 |
| Divisions: | 環太平洋大学 > 次世代教育学部 > 学級経営学科 |
| Copyright Holders: | 環太平洋大学 |
| ID Code: | 49 |
| Deposited On: | 21 May 2010 15:14 |
| Last Modified: | 21 May 2010 15:14 |
Repository Staff Only: item control page

